مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 15-30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
Supply Capacity: | 3 ست در 30 روز کاری |
مشخصات TRMC و مدل آسیاب عمودی زغال سنگ / آسیاب عمودی سنگ آهک
عمدتا برای خرد کردن زغال سنگ و سنگ آهک استفاده می شود، همچنین می تواند برای خرد کردن سایر محصولات معدنی استفاده شود.
نوع | صفحه دیسک | قدرت نصب شده | حداکثر اندازه خوراک | ظرفیت | |||||
(ملی متر) | (kW) | (ملی متر) | (t/h) | ||||||
TRMC364 | 3600 | 1250 | 50 | 65 تا 85 | |||||
TRMC313 | 3100 | 1000 | 50 | ۶۰ تا ۷۰ | |||||
TRMC282 | 2800 | 710 | 50 | 40 تا 50 | |||||
TRMC233 | 2300 | 640 | 50 | 35 تا 45 | |||||
TRMC203 | 2000 | 440 | 40 | 25 تا 30 | |||||
TRMC202 | 2000 | 335 | 40 | 20 تا 25 |
ملاحظات:رطوبت تغذیه زغال سنگ خام≤15٪؛رطوبت خروجی≤1.0%؛طاقت:R80 μm=10٪ -15٪ ((زغال سنگ بتنی)) ،R80 μm=1٪ -5٪ ((آنتراسیت)) ،رطوبت زغال سنگ خام در ورودی زغال سنگ HGI=45-80
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 15-30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
Supply Capacity: | 3 ست در 30 روز کاری |
مشخصات TRMC و مدل آسیاب عمودی زغال سنگ / آسیاب عمودی سنگ آهک
عمدتا برای خرد کردن زغال سنگ و سنگ آهک استفاده می شود، همچنین می تواند برای خرد کردن سایر محصولات معدنی استفاده شود.
نوع | صفحه دیسک | قدرت نصب شده | حداکثر اندازه خوراک | ظرفیت | |||||
(ملی متر) | (kW) | (ملی متر) | (t/h) | ||||||
TRMC364 | 3600 | 1250 | 50 | 65 تا 85 | |||||
TRMC313 | 3100 | 1000 | 50 | ۶۰ تا ۷۰ | |||||
TRMC282 | 2800 | 710 | 50 | 40 تا 50 | |||||
TRMC233 | 2300 | 640 | 50 | 35 تا 45 | |||||
TRMC203 | 2000 | 440 | 40 | 25 تا 30 | |||||
TRMC202 | 2000 | 335 | 40 | 20 تا 25 |
ملاحظات:رطوبت تغذیه زغال سنگ خام≤15٪؛رطوبت خروجی≤1.0%؛طاقت:R80 μm=10٪ -15٪ ((زغال سنگ بتنی)) ،R80 μm=1٪ -5٪ ((آنتراسیت)) ،رطوبت زغال سنگ خام در ورودی زغال سنگ HGI=45-80