مقدار تولیدی: | 1 مجموعه / قسمت |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 5 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
Supply Capacity: | 20 مجموعه در 30 روز کاری |
شاخص های عملکرد اصلی
عملکرد مدل |
ظرفیت تولید t/h |
قدرت میزبان KW |
قدرت تغذیه KW |
قدرت موتور لرزش KW |
دمای قابل استفاده °C |
فشار آب Mpa |
وزن T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
BDSZ120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
اگر نیازهای ویژه ای برای ظرفیت پردازش وجود دارد، می تواند پردازش و سفارشی شود
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه / قسمت |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 5 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
Supply Capacity: | 20 مجموعه در 30 روز کاری |
شاخص های عملکرد اصلی
عملکرد مدل |
ظرفیت تولید t/h |
قدرت میزبان KW |
قدرت تغذیه KW |
قدرت موتور لرزش KW |
دمای قابل استفاده °C |
فشار آب Mpa |
وزن T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
BDSZ120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
اگر نیازهای ویژه ای برای ظرفیت پردازش وجود دارد، می تواند پردازش و سفارشی شود