مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 5 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
دستگاه شکنجه ضربه قابل حمل سری PP ثانویه
داده های فنی
مدل | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
ابعاد حمل و نقل | ||||
طول (ملی متر) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
عرض (ملی متر) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
ارتفاع (ملی متر) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
سنگ شکن ضربه | ||||
مدل | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | 300 | 350 | 350 | 400 |
سرعت تولید (th) | 70 تا 100 | 100 تا 180 | 150 تا 290 | 180 تا 350 |
کانویر کمربند | ||||
ماُدمن | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
صفحه نمایش | ||||
مدل | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
تعداد محورها | 1 | 2 | 2 | 3 |
ظرفیت های خردکننده ذکر شده بر اساس نمونه گیری لحظه ای از سنگ های متوسط سختی است. داده های بالا فقط برای حفظ است.لطفا با مهندسان ما برای انتخاب تجهیزات برای پروژه های خاص تماس بگیرید.
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
standard packaging: | در صورت درخواست |
Delivery period: | 5 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
دستگاه شکنجه ضربه قابل حمل سری PP ثانویه
داده های فنی
مدل | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
ابعاد حمل و نقل | ||||
طول (ملی متر) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
عرض (ملی متر) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
ارتفاع (ملی متر) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
سنگ شکن ضربه | ||||
مدل | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | 300 | 350 | 350 | 400 |
سرعت تولید (th) | 70 تا 100 | 100 تا 180 | 150 تا 290 | 180 تا 350 |
کانویر کمربند | ||||
ماُدمن | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
صفحه نمایش | ||||
مدل | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
تعداد محورها | 1 | 2 | 2 | 3 |
ظرفیت های خردکننده ذکر شده بر اساس نمونه گیری لحظه ای از سنگ های متوسط سختی است. داده های بالا فقط برای حفظ است.لطفا با مهندسان ما برای انتخاب تجهیزات برای پروژه های خاص تماس بگیرید.