مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | بر اساس نیاز |
Delivery period: | 5--30 روز کاری |
Supply Capacity: | 10 ست در هر ماه |
پارامتر فنی
مدل | Fايد افتتاح/م.م | Cصلابتt/h | Pبـهkw | Wهشت | ابعاد بیرونی |
PF-1007 | 400X700 | 25 تا 45 | 30 تا 55 | 9.5 تن | ۲۴۰۰*۱۵۵۸*۲۶۶۰ (ملی متر) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 تا 80 | 55 تا 75 | 12.2 تن | ۲۴۰۰*۲۲۵۰*۲۶۲۰ (ملی متر) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 تا 120 | ۱۱۰-۱۳۲ | 14.1 تن | 2690*2338*2890 (ملی متر) |
PF-1214 | 400X1430 | 100 تا 160 | 132- 160 | 18.6 تن | 2690*2688*2890 (ملی متر) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 تا 140 | 110- 160 | 16.2 تن | 2780*2478*2855 (میلی متر) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3 تن | 3096*3273*2667 (میلی متر) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 تن | ۳۴۰۰*۳۵۰۰*۳۲۸۰ (ملی متر) |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | بر اساس نیاز |
Delivery period: | 5--30 روز کاری |
Supply Capacity: | 10 ست در هر ماه |
پارامتر فنی
مدل | Fايد افتتاح/م.م | Cصلابتt/h | Pبـهkw | Wهشت | ابعاد بیرونی |
PF-1007 | 400X700 | 25 تا 45 | 30 تا 55 | 9.5 تن | ۲۴۰۰*۱۵۵۸*۲۶۶۰ (ملی متر) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 تا 80 | 55 تا 75 | 12.2 تن | ۲۴۰۰*۲۲۵۰*۲۶۲۰ (ملی متر) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 تا 120 | ۱۱۰-۱۳۲ | 14.1 تن | 2690*2338*2890 (ملی متر) |
PF-1214 | 400X1430 | 100 تا 160 | 132- 160 | 18.6 تن | 2690*2688*2890 (ملی متر) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 تا 140 | 110- 160 | 16.2 تن | 2780*2478*2855 (میلی متر) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3 تن | 3096*3273*2667 (میلی متر) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 تن | ۳۴۰۰*۳۵۰۰*۳۲۸۰ (ملی متر) |